fullDepthMove, int, 4.0, 1.0, 12.0, 1.0, 0.002
rfpReductionLimit, int, 3.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
rfpMargin, int, 100.0, 0.0, 150.0, 10.0, 0.002
rfpEvaluationMargin, int, 120.0, 0.0, 150.0, 10.0, 0.002
razorReductionLimit, int, 3.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
razorMarginShallow, int, 125.0, 0.0, 250.0, 10.0, 0.002
razorMarginDeep, int, 175.0, 0.0, 250.0, 10.0, 0.002
razorDeepReductionLimit, int, 2.0, 0.0, 12.0, 1.0, 0.002
nmpBaseMargin, int, -120.0, -200.0, 0.0, 10.0, 0.002
nmpMarginFactor, int, 20.0, 0.0, 100.0, 5.0, 0.002
nmpReductionBase, int, 4.0, 1.0, 12.0, 1.0, 0.002
nmpReductionFactor, int, 4.0, 1.0, 12.0, 1.0, 0.002
iirDepthLimit, int, 4.0, 2.0, 12.0, 1.0, 0.002
aspirationWindow, int, 50.0, 10.0, 100.0, 5.0, 0.002
timeManIncFrac, int, 75.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManBaseFrac, int, 50.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManLimitFrac, int, 75.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManSoftFrac, int, 50.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManHardFrac, int, 300.0, 100.0, 500.0, 20.0, 0.002
timeManNodeFracBase, int, 150.0, 1.0, 200.0, 10.0, 0.002
timeManNodeFracMultiplier, int, 170.0, 1.0, 200.0, 10.0, 0.002
timeManScoreMargin, int, 10.0, 1.0, 20.0, 1.0, 0.002
Copy SPSA InputsfullDepthMove, 4
rfpReductionLimit, 3
rfpMargin, 100
rfpEvaluationMargin, 120
razorReductionLimit, 3
razorMarginShallow, 126
razorMarginDeep, 175
razorDeepReductionLimit, 2
nmpBaseMargin, -119
nmpMarginFactor, 20
nmpReductionBase, 4
nmpReductionFactor, 4
iirDepthLimit, 4
aspirationWindow, 50
timeManIncFrac, 75
timeManBaseFrac, 50
timeManLimitFrac, 75
timeManSoftFrac, 50
timeManHardFrac, 299
timeManNodeFracBase, 150
timeManNodeFracMultiplier, 170
timeManScoreMargin, 10
Copy SPSA Outputs