timeManIncFrac, int, 75.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManBaseFrac, int, 50.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManLimitFrac, int, 75.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManSoftFrac, int, 50.0, 1.0, 150.0, 5.0, 0.002
timeManHardFrac, int, 300.0, 100.0, 500.0, 20.0, 0.002
timeManNodeFracBase, int, 150.0, 1.0, 200.0, 10.0, 0.002
timeManNodeFracMultiplier, int, 170.0, 1.0, 200.0, 10.0, 0.002
timeManScoreMargin, int, 10.0, 1.0, 20.0, 1.0, 0.002
Copy SPSA InputstimeManIncFrac, 75
timeManBaseFrac, 50
timeManLimitFrac, 75
timeManSoftFrac, 50
timeManHardFrac, 300
timeManNodeFracBase, 150
timeManNodeFracMultiplier, 170
timeManScoreMargin, 10
Copy SPSA Outputs