| Author | Hans |
| Creation | 1747255784 |
| Dev Source | https://github.com/hansbinderup/meltdown-chess-engine |
| Dev Sha | 096861ba78203e3e46c62f283680ab93ae27ea45 |
| Dev Branch | hans/improve-tt-flagging |
| Dev Bench | 8579075 |
| Dev Network | |
| Dev Options | Threads=1 Hash=128 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/hansbinderup/meltdown-chess-engine |
| Base Sha | 8306b0291adbc6f29999088a5d93f8df65abd59c |
| Base Branch | main |
| Base Bench | 8578590 |
| Base Network | |
| Base Options | Threads=1 Hash=128 |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | 8moves_v3.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 1100000 NPS |
hans/improve-tt-flagging vs main
Elo | -6.92 +- 17.61 (95%)
Conf | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=128MB
Games | N: 904 W: 287 L: 305 D: 312
Penta | [47, 95, 183, 83, 44]